Kupfer-Stromschienen für Blei-Säure-Batterie
Informationen zu Kupfer-Stromschienen:
| Materialstandard | GB: T2 Kupfer mit min. 99,9% DIN: E-Cu58 (Nummer: 2.0065) EN: Cu-ETP (Nummer: CW004A) ISO: Cu-ETP UNS: C11000 JIS: C1100 BS: C101 Andere Materialien können ebenfalls angepasst werden |
| Widerstand | 0,00001Ω |
| Leitfähigkeit | 57% |
| Kupferfolie von Einzelschichtdicke |
0,1/0,2/0,3/0,5/1,0 mm, abhängig von der Stromschienenstruktur, wir beraten Sie hinsichtlich der geeigneten Dicke |
| Isoliermaterial | PVC-Tauchbeschichtung ist gut geeignet, speziell geformte Stromschienen können direkt angebracht werden, sie brechen nicht leicht, wenn sie oft gebogen werden. |
| Isolationsleistung | PE und PVC sind gut, PVC-Tauchbeschichtung ist besser als PE-Schrumpfschläuche |
| Flammschutz/Feuerbeständigkeit | UL94-V-0 oder auf Anfrage |
| Leckagetest | PVC-Tauchhülsen: Bei 3500 VDC mit 30 s bei einer Dicke von 1,5 mm beträgt die Leckage 0,025 mA; Bei 5000 VAC mit 30 s bis 60 s bei einer Dicke von 1,8 mm bis 2,0 mm beträgt die Leckage 0,065 mA; Oder entsprechend Ihrer Betriebsspannung empfehlen wir, eine bessere Lösung zu wählen. |
| Oberflächenbeschichtung | Nickel, Zinn oder Silber beschichtet usw. Beschichtungsdicke: Normalerweise 3 um bis 12 um oder auf Kundenwunsch |
| Salzsprühtest | In einer neutralen Umgebung hält Nickel 240 Stunden stand. Silber ist geringer, Zinn am geringsten |
| Biegetest | 10000 Mal in einem Winkel von 15 Radian biegen, ohne zu brechen oder zu reißen. |
| Temperaturanstiegstest | Abhängig von der Querschnittsfläche der flexiblen Stromschiene, Wir können vor der Auslieferung einen Temperaturanstiegsprüfbericht anbieten, wenn Sie dies wünschen |
| Betriebstemperatur | -45 bis +150 ºC |
| Zugfestigkeit der Kupferfolie | ≥500N |
| Angebotszeit | Das Angebotsblatt wird innerhalb von 1-3 Werktagen nach Eingang Ihrer Anfrage versandt |
| Muster-/Testbestellung Lieferzeit |
In 5 -15 Werktagen je nach Stromschienenstruktur und Herstellungsprozess |
| Qualitätsmanagementstandard | Erfüllt die Autoindustrie IATF 16949 |
| Umweltfreundliches Zertifikat | ROHS, REACH |
Testmöglichkeiten
| Testprogramme | Tester | Standard | Testergebnis |
| Dauertest | Dauermessgerät | auf Ihre Anfrage | √ |
| Lösekrafttest | Universal-Materialprüfmaschine | auf Ihre Anfrage | √ |
| Schleifenwiderstand, Kontaktwiderstandstest | Schleifenwiderstandsprüfgerät | auf Ihre Anfrage | √ |
| Temperaturanstiegstest | Temperaturanstiegsprüfgerät | GB/T14048.1-2000 | √ |
| Elektrische Leitfähigkeitstest | Leitfähigkeitstester | YS/T478-2005 | √ |
| Salzsprühtest | Salzsprühtester | GB/T2423.17-2008 | √ |
| Thermische Alterung, Wärmeschwingungstest | Luftaustausch-Alterungsprüfmaschine | auf Ihre Anfrage | √ |
| Beschichtungsdickenprüfung | Röntgen-Beschichtungsdickenmessgerät | auf Ihre Anfrage | √ |
| Spannungsabfalltest | Spannungsabfalltester | auf Ihre Anfrage | √ |
Blei-Säure-Batterie:
Hervorragende Eigenschaften des Produkts:
Der Ausgangsleistungsfaktor beträgt bis zu 0,9 und liefert mehr verfügbare Leistung in kW;
Rack-/Tower-kompatibel, die Platte kann gedreht werden, um verschiedenen Installationsmethoden zu entsprechen;
Die Backup-Zeit kann durch Kaskadierung von Batteriemodulen erweitert werden;
Die eingebaute Batterie der Standardmaschine kann online ausgetauscht und gewartet werden;
Ultraweiter Eingangsspannungs-/Frequenzbereich für raue Netzumgebungen;
Superladefähigkeit, die Batterieladezeit ist kurz;
Hervorragende Energiespar- und Umweltschutzmerkmale:
Hoher Leistungsfaktor bis zu 0,99 für hohe Leistungsausnutzung
Erfüllt die EU-ROHS-Umweltschutzrichtlinie
Einstellbarer intelligenter Lüfter, Energieeinsparung und Geräuschreduzierung
Einsatzbereich:
Kleiner Computerraum, Internetraum,
Büroterminal, Server, Workstation,
Kommunikationsknotengerät,
Laborausrüstung, Überwachungsausrüstung, automatische Steuerungsausrüstung usw.
![]()
![]()
![]()
![]()